Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$20,000 1 $1,000 $1,000 $1,250 $1,550 $1,850 $2,250 $2,650 $3,150 $3,600
2 $300 $300 $500 $750 $950 $1,200 $1,450 $1,800 $2,150
3 $0 $50 $250 $450 $700 $900 $1,150 $1,400 $1,700
4 $0 $0 $250 $450 $650 $900 $1,150 $1,400 $1,700
5 $0 $0 $250 $450 $650 $900 $1,150 $1,400 $1,700
6 $0 $0 $250 $450 $650 $900 $1,150 $1,400 $1,700
7 $0 $0 $250 $450 $650 $900 $1,150 $1,400 $1,700
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$40,000 1 $2,600 $2,650 $3,100 $3,600 $4,050 $4,550 $5,000 $5,450 $5,950
2 $1,450 $1,500 $1,800 $2,150 $2,550 $3,000 $3,500 $3,950 $4,450
3 $1,150 $1,200 $1,450 $1,750 $2,100 $2,500 $3,000 $3,450 $3,900
4 $850 $850 $1,100 $1,350 $1,650 $2,000 $2,400 $2,850 $3,300
5 $550 $600 $800 $1,000 $1,250 $1,550 $1,900 $2,250 $2,700
6 $250 $250 $500 $700 $900 $1,150 $1,400 $1,750 $2,050
7 $0 $0 $250 $450 $650 $900 $1,150 $1,400 $1,700
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$60,000 1 $4,900 $4,900 $5,400 $5,850 $6,350 $6,800 $7,250 $7,750 $8,200
2 $3,400 $3,400 $3,900 $4,350 $4,800 $5,300 $5,750 $6,250 $6,700
3 $2,850 $2,900 $3,350 $3,850 $4,300 $4,800 $5,250 $5,700 $6,200
4 $2,300 $2,300 $2,750 $3,200 $3,700 $4,150 $4,600 $5,100 $5,550
5 $1,800 $1,850 $2,200 $2,650 $3,100 $3,550 $4,050 $4,500 $5,000
6 $1,400 $1,400 $1,700 $2,050 $2,450 $2,900 $3,400 $3,850 $4,300
7 $1,100 $1,150 $1,400 $1,700 $2,050 $2,400 $2,900 $3,350 $3,800
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$80,000 1 $7,100 $7,150 $7,600 $8,100 $8,550 $9,050 $9,500 $9,950 $10,450
2 $5,650 $5,700 $6,150 $6,600 $7,100 $7,550 $8,050 $8,500 $8,950
3 $5,150 $5,150 $5,650 $6,100 $6,600 $7,050 $7,500 $8,000 $8,450
4 $4,500 $4,550 $5,000 $5,500 $5,950 $6,400 $6,900 $7,350 $7,850
5 $3,950 $3,950 $4,450 $4,900 $5,350 $5,850 $6,300 $6,800 $7,250
6 $3,250 $3,300 $3,750 $4,250 $4,700 $5,150 $5,650 $6,100 $6,600
7 $2,750 $2,800 $3,250 $3,750 $4,200 $4,700 $5,150 $5,600 $6,100
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$100,000 1 $9,100 $9,150 $9,600 $10,050 $10,550 $11,000 $11,500 $11,950 $12,400
2 $7,650 $7,650 $8,150 $8,600 $9,100 $9,550 $10,000 $10,500 $10,950
3 $7,200 $7,200 $7,700 $8,150 $8,650 $9,100 $9,550 $10,050 $10,500
4 $6,600 $6,650 $7,100 $7,600 $8,050 $8,500 $9,000 $9,450 $9,950
5 $6,100 $6,100 $6,600 $7,050 $7,500 $8,000 $8,450 $8,950 $9,400
6 $5,450 $5,500 $5,950 $6,450 $6,900 $7,400 $7,850 $8,300 $8,800
7 $5,050 $5,050 $5,550 $6,000 $6,450 $6,950 $7,400 $7,900 $8,350
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$120,000 1 $11,250 $11,300 $11,750 $12,200 $12,700 $13,150 $13,650 $14,100 $14,550
2 $9,800 $9,800 $10,300 $10,750 $11,250 $11,700 $12,150 $12,650 $13,100
3 $9,350 $9,350 $9,850 $10,300 $10,800 $11,250 $11,700 $12,200 $12,650
4 $8,750 $8,800 $9,250 $9,750 $10,200 $10,650 $11,150 $11,600 $12,100
5 $8,250 $8,250 $8,750 $9,200 $9,650 $10,150 $10,600 $11,100 $11,550
6 $7,600 $7,650 $8,100 $8,600 $9,050 $9,550 $10,000 $10,450 $10,950
7 $7,200 $7,200 $7,700 $8,150 $8,600 $9,100 $9,550 $10,050 $10,500
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$140,000 1 $13,400 $13,450 $13,900 $14,350 $14,850 $15,300 $15,800 $16,250 $16,700
2 $11,950 $11,950 $12,450 $12,900 $13,400 $13,850 $14,300 $14,800 $15,250
3 $11,500 $11,500 $12,000 $12,450 $12,900 $13,400 $13,850 $14,350 $14,800
4 $10,900 $10,950 $11,400 $11,900 $12,350 $12,800 $13,300 $13,750 $14,250
5 $10,400 $10,400 $10,900 $11,350 $11,800 $12,300 $12,750 $13,250 $13,700
6 $9,750 $9,800 $10,250 $10,750 $11,200 $11,700 $12,150 $12,600 $13,100
7 $9,300 $9,350 $9,800 $10,300 $10,750 $11,250 $11,700 $12,150 $12,650
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$160,000 1 $15,450 $15,500 $15,950 $16,450 $16,900 $17,350 $17,850 $18,300 $18,800
2 $14,000 $14,050 $14,500 $15,000 $15,450 $15,950 $16,400 $16,850 $17,350
3 $13,600 $13,600 $14,100 $14,550 $15,000 $15,500 $15,950 $16,450 $16,900
4 $13,000 $13,050 $13,500 $14,000 $14,450 $14,950 $15,400 $15,850 $16,350
5 $12,500 $12,550 $13,000 $13,500 $13,950 $14,400 $14,900 $15,350 $15,850
6 $11,900 $11,950 $12,400 $12,900 $13,350 $13,800 $14,300 $14,750 $15,250
7 $11,450 $11,500 $11,950 $12,450 $12,900 $13,400 $13,850 $14,300 $14,800
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$180,000 1 $17,500 $17,550 $18,000 $18,500 $18,950 $19,450 $19,900 $20,350 $20,850
2 $16,100 $16,100 $16,600 $17,050 $17,500 $18,000 $18,450 $18,950 $19,400
3 $15,650 $15,650 $16,150 $16,600 $17,100 $17,550 $18,000 $18,500 $18,950
4 $15,100 $15,100 $15,600 $16,050 $16,500 $17,000 $17,450 $17,950 $18,400
5 $14,550 $14,600 $15,050 $15,550 $16,000 $16,450 $16,950 $17,400 $17,900
6 $13,950 $14,000 $14,450 $14,950 $15,400 $15,900 $16,350 $16,800 $17,300
7 $13,550 $13,550 $14,050 $14,500 $15,000 $15,450 $15,900 $16,400 $16,850
Annual
Income
Number in Family Total Parent Assets
$20,000 $45,000 $70,000 $95,000 $120,000 $145,000 $170,000 $195,000 $220,000
$200,000 1 $19,550 $19,600 $20,050 $20,550 $21,000 $21,500 $21,950 $22,400 $22,900
2 $18,150 $18,150 $18,650 $19,100 $19,550 $20,050 $20,500 $21,000 $21,450
3 $17,700 $17,700 $18,200 $18,650 $19,150 $19,600 $20,050 $20,550 $21,000
4 $17,150 $17,150 $17,650 $18,100 $18,550 $19,050 $19,500 $20,000 $20,450
5 $16,600 $16,650 $17,100 $17,600 $18,050 $18,550 $19,000 $19,450 $19,950
6 $16,000 $16,050 $16,500 $17,000 $17,450 $17,950 $18,400 $18,850 $19,350
7 $15,600 $15,600 $16,100 $16,550 $17,050 $17,500 $17,950 $18,450 $18,900